Sylwetka SLIM

Zgrabny fason slim , ma na plecach w talii zaszewki, które efektownie podkreślą sylwetkę.

ROZMIAR KOŁNIERZA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Obwód kołnierza [+/- 0,3cm] 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
Obwód klatki piersiowej[+/- 2cm] 100 100 106 106 112 112 118 118 124 124
Obwód talii[+/- 2 cm] 90 90 96 96 102 102 108 108 114 114
Długość koszuli
176-182[+/-1cm] 81
188-194[+/-1cm] 85
Długość rękawa
176-182[+/-1cm] 66

Sylwetka REGULAR

Doskonale leżąca na sylwetce, koszula bez zaszewek.

ROZMIAR KOŁNIERZA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Obwód kołnierza [+/- 0,3cm] 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
Obwód klatki piersiowej[+/- 2cm] 106 106 114 114 122 122 130 130 138 138 146 146 154 154 162 162
Obwód talii[+/- 2 cm] 100 100 108 108 116 116 124 124 134 134 144 144 152 152 160 160
Długość koszuli
176-182[+/-1cm] 81
188-194[+/-1cm] 85
Długość rękawa
176-182[+/-1cm] 66
188-194 [+/-1cm] 69
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.